| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 29 | 3,40% | 10 | 1,17% | 19 | 2,23% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 187 | 21,92% | 105 | 12,31% | 82 | 9,61% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 164 | 19,23% | 80 | 9,38% | 84 | 9,85% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 472 | 55,33% | 259 | 30,36% | 213 | 24,97% |
| JUMLAH | 852 | 99,88% | 454 | 53,22% | 398 | 46,66% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 853 | 100,00% | 455 | 53,34% | 398 | 46,66% | |
Diperbarui pada : 26 November 2025