| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,23% | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 21 | 2,46% | 8 | 0,94% | 13 | 1,52% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 64 | 7,50% | 33 | 3,87% | 31 | 3,63% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 82 | 9,61% | 46 | 5,39% | 36 | 4,22% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 72 | 8,44% | 41 | 4,81% | 31 | 3,63% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 62 | 7,27% | 28 | 3,28% | 34 | 3,99% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 61 | 7,15% | 28 | 3,28% | 33 | 3,87% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 72 | 8,44% | 42 | 4,92% | 30 | 3,52% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 82 | 9,61% | 35 | 4,10% | 47 | 5,51% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 75 | 8,79% | 46 | 5,39% | 29 | 3,40% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 58 | 6,80% | 40 | 4,69% | 18 | 2,11% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 46 | 5,39% | 22 | 2,58% | 24 | 2,81% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 37 | 4,34% | 21 | 2,46% | 16 | 1,88% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 38 | 4,45% | 19 | 2,23% | 19 | 2,23% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 36 | 4,22% | 17 | 1,99% | 19 | 2,23% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 19 | 2,23% | 12 | 1,41% | 7 | 0,82% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 25 | 2,93% | 15 | 1,76% | 10 | 1,17% |
| JUMLAH | 852 | 99,88% | 454 | 53,22% | 398 | 46,66% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 853 | 100,00% | 455 | 53,34% | 398 | 46,66% | |
Diperbarui pada : 26 November 2025