| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 853 | 100,00% | 455 | 53,34% | 398 | 46,66% | |
| TOTAL | 853 | 100,00% | 455 | 53,34% | 398 | 46,66% | |
Diperbarui pada : 26 November 2025